![]() | Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность группы ООО «Промсельхозбанк» за девять месяцев, завершившихся 30 сентября 2019 года (дата размещения 28.11.2019) | Скачать |
![]() | Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность за 9 месяцев 2019 с пояснительной информацией. (дата размещения 12.11.2019) | Скачать |
![]() | Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность группы ООО «Промсельхозбанк» за шесть месяцев, завершившихся 30 июня 2019. Заключение аудиторской организации ООО «КНК». (дата размещения 29.08.2019) | Скачать |
![]() | Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность за 1 полугодие 2019 с пояснительной информацией. (дата размещения 09.08.2019) | Скачать |
![]() | Промежуточная сокращенная финансовая отчетность за три месяца, завершившихся 31 марта 2019 (дата размещения 30.05.2019) | Скачать |
![]() | Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность за 1 квартал 2019 с пояснительной информацией. Аудиторское заключение (дата размещения 29.05.2019) | Скачать |
![]() | Годовая консолидированная финансовая отчетность в соответствии с МСФО за 2018г. Аудиторское заключение. (дата размещения 08.05.2019) | Скачать |
![]() | Годовой бухгалтерский (финансовый) отчет за 2018г. с пояснительной информацией. Аудиторское заключение. (дата размещения 24.04.2019, дата утверждения годовой отчетности общим собранием участников ООО «Промсельхозбанк» 22.04.2019) | Скачать |
![]() | Бухгалтерский баланс за февраль 2018 | Скачать |
![]() | Бухгалтерский баланс за январь 2018 | Скачать |
![]() | Промежуточная сокращенная (финансовая) отчетность за 9 месяцев, завершившихся 30 сентября 2018г. в соответствии с МСФО (дата размещения 29.11.2018) | Скачать |
![]() | Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность за 9 месяцев 2018 с пояснительной информацией (дата размещения 09.11.2018) | Скачать |
![]() | Промежуточная сокращенная финансовая отчетность за шесть месяцев, завершившихся 30 июня 2018г. в соответствии с МСФО. Аудиторское заключение. (дата размещения 28.08.2018) | Скачать |
![]() | Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность за 1 полугодие 2018 г. с пояснительной информацией (дата размещения 10.08.2018) | Скачать |
![]() | Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность за 1 квартал 2018 г. с пояснительной информацией (дата размещения 16.05.2018) | Скачать |
![]() | Годовая финансовая отчетность в соответствии с МСФО за 2017 г. Аудиторское заключение (дата размещения 18.05.2018) | Скачать |
![]() | Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2017г. с пояcнительной информацией. Аудиторское заключение. (дата размещения 26.04.2018, дата утверждения годовой отчетности общим собранием участников ООО "Промсельхозбанк" 24.04.2018) | Скачать |
![]() | Бухгалтерский баланс за ноябрь 2017 | Скачать |
![]() | Бухгалтерский баланс за октябрь 2017 | Скачать |
![]() | Бухгалтерский баланс за август 2017 | Скачать |
![]() | Бухгалтерский баланс за июль 2017 | Скачать |
![]() | Бухгалтерский баланс за май 2017 | Скачать |
![]() | Бухгалтерский баланс за апрель 2017 | Скачать |
![]() | Бухгалтерский баланс за февраль 2017 | Скачать |
![]() | Бухгалтерский баланс за январь 2017 | Скачать |
![]() | Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность за 9 месяцев 2017 г. с пояснительной информацией (дата размещения 13.11.2017) | Скачать |
![]() | Промежуточная финансовая отчетность в соответствии с МСФО за первое полугодие 2017 года (дата размещения 25.08.2017) | Скачать |
![]() | Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность за 1 полугодие 2017 г. с пояснительной информацией (дата размещения 20.07.2017) | Скачать |
![]() | Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность за 1 квартал 2017 г. с пояснительной информацией (дата размещения 04.05.2017) | Скачать |
![]() | Годовая финансовая отчетность в соответствии с МСФО за 2016 г. Аудиторское заключение (дата размещения 15.05.2017) | Скачать |
![]() | Годовой отчет за 2016г. с пояcнительной информацией. Аудиторское заключение. (дата размещения 27.04.2017, дата утверждения годовой отчетности общим собранием участников ООО "Промсельхозбанк" 26.04.2017) | Скачать |
![]() | Бухгалтерский баланс на 01.12.2016 | Скачать |
![]() | Бухгалтерский баланс на 01.11.2016 | Скачать |
![]() | Бухгалтерский баланс на 01.09.2016 | Скачать |
![]() | Бухгалтерский баланс на 01.06.2016 | Скачать |
![]() | Бухгалтерский баланс на 01.08.2016 | Скачать |
![]() | Бухгалтерский баланс на 01.05.2016 | Скачать |
![]() | Бухгалтерский баланс на 01.03.2016 | Скачать |
![]() | Бухгалтерский баланс на 01.02.2016 | Скачать |
![]() | Публикуемая отчетность на 01.10.2016 с пояснительной информацией (Дата размещения 03.11.2016) | Скачать |
![]() | Публикуемая отчетность на 01.07.2016 с пояснительной информацией (Дата размещения 03.08.2016) | Скачать |
![]() | Публикуемая отчетность на 01.04.2016 с пояснительной информацией (Дата размещения 17.05.2016) | Скачать |
![]() | Годовая финансовая отчетность в соответствии с МСФО за 2015 г. Аудиторское заключение (дата размещения 30.05.2016) | Скачать |
![]() | Публикуемая отчетность на 01.01.2016 с пояснительной информацией. Аудиторское заключение (дата размещения 18.05.2016) | Скачать |
![]() | Бухгалтерский баланс на 01.12.2015 | Скачать |
![]() | Бухгалтерский баланс на 01.11.2015 | Скачать |
![]() | Публикуемая отчетность на 01.10.2015 с пояснительной информацией (Дата размещения 11.11.2015) | Скачать |
![]() | Бухгалтерский баланс на 01.09.2015 | Скачать |
![]() | Бухгалтерский баланс на 01.08.2015 | Скачать |
![]() | Бухгалтерский баланс на 01.06.2015 | Скачать |
![]() | Бухгалтерский баланс на 01.05.2015 | Скачать |
![]() | Бухгалтерский баланс на 01.03.2015 | Скачать |
![]() | Бухгалтерский баланс на 01.02.2015 | Скачать |
![]() | Публикуемая отчетность на 01.07.2015 с пояснительной информацией ( Дата размещения 06.08.2015) | Скачать |
![]() | Годовая финансовая отчетность по МСФО за 2014 год (дата размещения 02.06.2015) | Скачать |
![]() | Публикуемая отчетность на 01.04.2015 с пояснительной информацией ( Дата размещения 14.05.2015) | Скачать |
![]() | Публикуемая отчетность на 01.01.2015 с пояснительной информацией. Аудиторское заключение (дата размещения 29.04.2015) | Скачать |
![]() | Публикуемая отчетность за 9 месяцев 2014 г. (дата размещения 10.11.2014) | Скачать |
![]() | Публикуемая отчетность 1 полугодие 2014 г. (дата размещения: 04.08.2014) | Скачать |
![]() | Годовая финансовая отчетность по МСФО за 2013 год (дата размещения: 17.06.2014) | Скачать |
![]() | Публикуемая отчетность на 01.04.2014 (дата размещения: 12.05.2014) | Скачать |
![]() | Публикуемая отчетность. Аудиторское заключение на 01.01.2014 (дата размещения: 10.04.2014) | Скачать |
![]() | Расчет собственных средств (капитала). Базель III. 01.06.2014 | Скачать |
![]() | Расчет собственных средств (капитала). Базель III. 01.05.2014 | Скачать |
![]() | Расчет собственных средств (капитала). Базель III. 01.04.2014 | Скачать |
![]() | Расчет собственных средств (капитала). Базель III. 01.03.2014 | Скачать |
![]() | Расчет собственных средств (капитала). Базель III. 01.02.2014 | Скачать |
![]() | Бухгалтерский баланс на 01.12.2014 | Скачать |
![]() | Бухгалтерский баланс на 01.11.2014 | Скачать |
![]() | Бухгалтерский баланс на 01.09.2014 | Скачать |
![]() | Бухгалтерский баланс на 01.08.2014 | Скачать |
![]() | Бухгалтерский баланс на 01.06.2014 | Скачать |
![]() | Бухгалтерский баланс на 01.05.2014 | Скачать |
![]() | Бухгалтерский баланс на 01.03.2014 | Скачать |
![]() | Бухгалтерский баланс на 01.02.2014 | Скачать |
![]() | Годовой отчет 2013. Печатная версия | Скачать |
![]() | Annual Report 2013 | Скачать |
![]() | Публикуемая отчетность на 01.10.2013 | Скачать |
![]() | Публикуемая отчетность на 01.07.2013 | Скачать |
![]() | Публикуемая отчетность на 01.04.2013 | Скачать |
![]() | Финансовая отчетность по МСФО за 2012 год | Скачать |
![]() | Публикуемая отчетность. Аудиторское заключение на 01.01.2013 | Скачать |
![]() | Публикуемая отчетность на 01.10.2012 | Скачать |
![]() | Публикуемая отчетность на 01.07.2012 | Скачать |
![]() | Публикуемая отчетность на 01.04.2012 | Скачать |
![]() | Финансовая отчетность по МСФО за 2011 год | Скачать |
![]() | Публикуемая отчетность на 01.01.2012. Аудиторское заключение | Скачать |
![]() | Публикуемая отчетность на 01.10.2011 | Скачать |
![]() | Публикуемая отчетность на 01.07.2011 | Скачать |
![]() | Публикуемая отчетность на 01.04.2011 | Скачать |
![]() | Публикуемая отчетность на 01.01.2011 | Скачать |
![]() | Финансовая отчетность по МСФО за 2010 год | Скачать |
![]() | Публикуемая отчетность на 01.10.2010 | Скачать |
![]() | Публикуемая отчетность на 01.07.2010 | Скачать |
![]() | Публикуемая отчетность на 01.04.2010 | Скачать |
![]() | Публикуемая отчетность на 01.01.2010 | Скачать |
![]() | Финансовая отчетность по МСФО за 2009 год | Скачать |
Надзор за деятельностью банка осуществляет Управление банковского надзора № 10 Службы текущего банковского надзора Центрального банка Российской Федерации
Адрес: 107016, г. Москва, ул. Неглинная, д.12.
Телефон: +7 (495) 771-91-00, +7 (495) 950-28-33
Общество с ограниченной ответственностью «Коллегия Налоговых Консультантов» (ООО «КНК»)
Адрес: 123007 г. Москва, ул. Полины Осипенко, дом 18, корпус 2, офис 354
Телефон: +7 (495) 775-59-32.
Лицензия серии ГТ № 0094720 регистрационный номер 29473 от 19.01.2017 на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, выдана УФСБ России по городу Москве и Московской области.
Срок действия лицензии до 11.10.2021.
Дата последней проверки Банка: 29.05.2019
© Все права защищены
ООО «Промсельхозбанк» 1990 - 2019 г.
Базовая лицензия Банка России № 538
Контакты:
тел: 8 (495) 665-15-62
email: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.