2021 год | |
---|---|
Основные характеристики инструментов капитала на 20.08.2021 | Скачать |
Основные характеристики инструментов капитала на 27.05.2021 | Скачать |
Основные характеристики инструментов капитала на 30.04.2021 | Скачать |
Основные характеристики инструментов капитала на 27.02.2021 | Скачать |
Основные характеристики инструментов капитала на 21.01.2021 | Скачать |
Основные характеристики инструментов капитала на 12.01.2021 | Скачать |
2020 год | |
---|---|
Основные характеристики инструментов капитала на 30.12.2020 | Скачать |
Основные характеристики инструментов капитала на 27.11.2020 | Скачать |
Основные характеристики инструментов капитала на 27.08.2020 | Скачать |
Основные характеристики инструментов капитала на 22.08.2020 | Скачать |
Основные характеристики инструментов капитала на 27.05.2020 | Скачать |
Основные характеристики инструментов капитала на 20.05.2020 | Скачать |
Основные характеристики инструментов капитала на 27.02.2020 | Скачать |
Основные характеристики инструментов капитала на 10.01.2020 | Скачать |
2019 год | |
---|---|
Основные характеристики инструментов капитала на 27.11.2019 | Скачать |
Основные характеристики инструментов капитала на 27.08.2019 | Скачать |
Основные характеристики инструментов капитала на 31.07.2019 | Скачать |
Основные характеристики инструментов капитала на 10.07.2019 | Скачать |
Основные характеристики инструментов капитала на 27.05.2019 | Скачать |
Основные характеристики инструментов капитала на 06.04.2019 | Скачать |
Основные характеристики инструментов капитала на 28.03.2019 | Скачать |
Основные характеристики инструментов капитала на 13.03.2019 | Скачать |
Основные характеристики инструментов капитала на 27.02.2019 | Скачать |
Основные характеристики инструментов капитала на 10.01.2019 | Скачать |
2018 год | |
---|---|
Основные характеристики инструментов капитала на 13.12.2018 | Скачать |
Основные характеристики инструментов капитала на 27.11.2018 | Скачать |
Основные характеристики инструментов капитала на 16.11.2018 | Скачать |
Основные характеристики инструментов капитала на 13.09.2018 | Скачать |
Основные характеристики инструментов капитала на 27.08.2018 | Скачать |
Основные характеристики инструментов капитала на 14.06.2018 | Скачать |
Основные характеристики инструментов капитала на 27.05.2018 | Скачать |
Основные характеристики инструментов капитала на 13.03.2018 | Скачать |
Основные характеристики инструментов капитала на 27.02.2018 | Скачать |
Основные характеристики инструментов капитала на 04.01.2018 | Скачать |
2017 год | |
---|---|
Основные характеристики инструментов капитала на 13.12.2017 | Скачать |
Основные характеристики инструментов капитала на 27.11.2017 | Скачать |
Основные характеристики инструментов капитала на 06.10.2017 | Скачать |
Основные характеристики инструментов капитала на 13.09.2017 | Скачать |
Основные характеристики инструментов капитала на 27.08.2017 | Скачать |
Основные характеристики инструментов капитала на 13.06.2017 | Скачать |
Основные характеристики инструментов капитала на 27.05.2017 | Скачать |
Основные характеристики инструментов капитала на 13.03.2017 | Скачать |
Основные характеристики инструментов капитала на 27.02.2017 | Скачать |
Основные характеристики инструментов капитала на 04.01.2017 | Скачать |
2016 год | |
---|---|
Основные характеристики инструментов капитала на 13.12.2016 | Скачать |
Основные характеристики инструментов капитала на 13.09.2016 | Скачать |
Основные характеристики инструментов капитала на 13.06.2016 | Скачать |
Основные характеристики инструментов капитала на 16.04.2016 | Скачать |
2021 год | |
---|---|
Информация о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом за I полугодие 2021 года (в рамках банковской группы) (дата публикации 27.08.2021) | Скачать |
Информация о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом за I квартал 2021 года (в рамках банковской группы) (дата публикации 27.05.2021) | Скачать |
2020 год | |
---|---|
Информация о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом за 2020 год (в рамках банковской группы) (дата публикации 26.05.2021) | Скачать |
Информация о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом за III квартал 2020 года (в рамках банковской группы) (дата публикации 27.11.2020) | Скачать |
Информация о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом за I полугодие 2020 года (в рамках банковской группы) (дата публикации 28.08.2020) | Скачать |
Информация о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом за I квартал 2020 года (в рамках банковской группы) (дата публикации 29.05.2020) | Скачать |
2019 год | |
---|---|
Информация о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом за 2019 год (в рамках банковской группы) (дата публикации 28.05.2020) | Скачать |
Информация о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом за III квартал 2019 года (в рамках банковской группы) (дата публикации 28.11.2019) | Скачать |
Информация о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом за I полугодие 2019 года (в рамках банковской группы) (дата публикации 29.08.2019) | Скачать |
2018 год | |
---|---|
Информация о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом за 2018 год (в рамках банковской группы) | Скачать |
Информация о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом за III квартал 2018 года (в рамках банковской группы) | Скачать |
Информация о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом за I полугодие 2018 года (в рамках банковской группы) | Скачать |
Информация о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом за III квартал 2018 года | Скачать |
Информация о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом за I полугодие 2018 года | Скачать |
Информация о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом за I квартал 2018 года | Скачать |
Наименование кредитной организации: ООО «Промсельхозбанк»
Регистрационный номер кредитной организации: 538
По срокам вкладов согласно заключенным договорам с физическими лицами в российских рублях (в процентах)
По срокам вкладов согласно заключенным договорам с физическими лицами в долларах США (в процентах)
По срокам вкладов согласно заключенным договорам с физическими лицами в евро (в процентах)
рубли | доллары | евро | |
предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию, процент | - | - | - |
не предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию, процент | - | - | - |
© Все права защищены
ООО «Промсельхозбанк» 1990 - 2022 г.
Базовая лицензия Банка России № 538
Контакты:
тел: 8 (800) 100-58-58
тел: 8 (495) 665-15-62
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.